| Åêñêóðçèÿ | Äàòè |
Ïðîäúëæèòåëíîñò |
Òîï Öåíà |
| ÀÍÃËÈß, ÔÐÀÍÖÈß, ÁÅËÃÈß, ÕÎËÀÍÄÈß | 20.07.2013 |
15 äíè | 1390.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÂÑÒÐÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß È ÕÎËÀÍÄÈß | 27.07.2013 01.09.2013 01.05.2014 21.06.2014 26.07.2014 30.08.2014 20.09.2014 |
8 äíè | 775.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÍÃËÈß È ØÎÒËÀÍÄÈß - I ÂÀÐ. | 06.07.2013 |
16 äíè | 870.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÍÃËÈß È ØÎÒËÀÍÄÈß - II ÂÀÐ. | 15.06.2013 31.08.2013 |
13 äíè | 1190.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÍÃËÈß, ØÎÒËÀÍÄÈß È ÈÐËÀÍÄÈß
| 17.08.2013 |
17 äíè | 999.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÁÅËÃÈß, ÕÎËÀÍÄÈß È ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ | 29.06.2013 31.08.2013 |
13 äíè | 1320.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÁÅËÃÐÀÄ (3 ÄÍÈ) | 16.08.2013 06.09.2013 |
3 äíè | 179.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÁÅËÃÐÀÄ (4 ÄÍÈ) | 15.08.2013 05.09.2013 |
4 äíè | 265.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÁÓÄÀÏÅÙÀ, ÏÐÀÃÀ È ÂÈÅÍÀ | 03.08.2013 31.08.2013 21.09.2013 01.05.2014 12.07.2014 30.08.2014 20.09.2014 |
7 äíè | 550.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÅÍÅÖÈß (5 ÄÍÈ) | 04.09.2013 25.09.2013 |
5 äíè | 330.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÅÍÅÖÈß (6 ÄÍÈ - Ñ ËÞÁËßÍÀ) | 04.09.2013 25.09.2013 |
6 äíè | 395.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÅÍÅÖÈß (7 ÄÍÈ) | 03.09.2013 24.09.2013 |
7 äíè | 465.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÍA È ÁÓÄÀÏÅÙÀ (6 ÄÍÈ) | 03.08.2013 03.09.2013 28.09.2013 15.04.2014 01.05.2014 02.08.2014 02.09.2014 20.09.2014 |
6 äíè | 399.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÍÀ È ÁÓÄÀÏÅÙÀ (4 ÄÍÈ) | 10.08.2013 05.09.2013 21.09.2013 17.04.2014 09.08.2014 04.09.2014 19.09.2014 |
4 äíè | 255.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÍÀ, ÇÀËÖÁÓÐÃ, ÌÅËÊ | 03.08.2013 03.09.2013 17.09.2013 |
6 äíè | 399.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÃÅÐÌÀÍÈß | 18.07.2013 31.08.2013 |
11 äíè | 780.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÄÐÅÂÍÀ ÒÓÐÖÈß | 27.04.2013 24.05.2013 30.08.2013 |
10 äíè | 840.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÄÐÅÂÍÀ ÒÓÐÖÈß (ÊÚÑ ÂÀÐ.) | 27.04.2013 19.05.2013 01.09.2013 |
7 äíè | 560.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÏÀÍÈß È ÀÍÄÀËÓÑÈß | 23.04.2013 15.06.2013 01.09.2013 |
14 äíè | 1080.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÏÀÍÈß È ÏÎÐÒÓÃÀËÈß | 28.08.2013 |
19 äíè | 890.00 ˆ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÏÀÍÈß È ÔÐ. ÐÈÂÈÅÐÀ ñ íîùåí ïðåõîä | 26.04.2013 05.09.2013 |
11 äíè | 860.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÏÀÍÈß, ÈÒÀËÈß È ÔÐÀÍÖÈß | 27.04.2013 03.09.2013 |
13 äíè | 1095.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÒÀÍÁÓË (3 ÄÍÈ) - II ÂÀÐ. (Ñ ÂÅ×ÅÐÈ) | 24.05.2013 06.09.2013 27.09.2013 |
3 äíè | 269.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÒÀÍÁÓË (3 ÄÍÈ)- I ÂÀÐ. (ÁÅÇ ÂÅ×ÅÐÈ) | 24.05.2013 06.09.2013 27.09.2013 |
3 äíè | 229.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÒÀÍÁÓË (4 ÄÍÈ) - I ÂÀÐ. (ÁÅÇ ÂÅ×ÅÐÈ) | 23.05.2013 05.09.2013 26.09.2013 |
4 äíè | 309.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÒÀÍÁÓË (4 ÄÍÈ) - II ÂÀÐ. (Ñ ÂÅ×ÅÐÈ) | 23.05.2013 05.09.2013 26.09.2013 |
4 äíè | 339.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÒÀÍÁÓË - 5 ÄÍÈ (Ñ ÂÅ×ÅÐÈ) | 22.05.2013 04.09.2013 |
5 äíè | 440.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÑÒÀÍÁÓË ÇÀ ÑÂÅÒÎÂÍÈß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÍ ÊÎÍÃÐÅÑ 28-31 ÀÂÃÓÑÒ 2013 Ã.
| 27.08.2013 |
5 äíè | 440.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß ñ íîùåí ïðåõîä | 01.09.2013 28.09.2013 16.04.2014 01.05.2014 31.08.2014 20.09.2014 |
8 äíè | 595.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß (Ñ ÀÌÀËÔÈ È ÍÅÀÏÎË) | 27.04.2013 07.06.2013 30.08.2013 |
10 äíè | 1099.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß (Ñ ÌÈËÀÍÎ È ÑÈÅÍÀ) I ÂÀÐ. | 30.08.2013 |
10 äíè | 890.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß (Ñ ÌÈËÀÍÎ È ÑÈÅÍÀ) II ÂÀÐ. | 29.08.2013 |
11 äíè | 970.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß (Ñ ÏÎÌÏÅÉ) - ÊÚÑ ÂÀÐ. ñ íîùåí ïðåõîä | 29.04.2013 04.06.2013 31.08.2013 |
8 äíè | 620.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß (Ñ ÏÎÌÏÅÉ) - ÎÁÈÊÎËÍÀ ñ íîùåí ïðåõîä | 27.04.2013 31.08.2013 |
16 äíè | 1260.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß (Ñ ÐÈÌ È ÏÀÄÓÀ) | 27.04.2013 15.06.2013 31.08.2013 |
9 äíè | 750.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß È ÑËÎÂÅÍÈß (5 ÄÍÈ) | 27.04.2013 02.05.2013 04.09.2013 |
5 äíè | 450.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß È ÑËÎÂÅÍÈß (6 ÄÍÈ) | 27.04.2013 01.05.2013 03.09.2013 |
6 äíè | 520.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß È ÔÐÅÍÑÊÀ ÐÈÂÈÅÐÀ I | 27.04.2013 01.06.2013 01.09.2013 21.09.2013 |
7 äíè | 735.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß È ÔÐÅÍÑÊÀ ÐÈÂÈÅÐÀ II (Ñ ÃÅÍÓÀ) | 27.04.2013 08.06.2013 01.09.2013 21.09.2013 |
8 äíè | 795.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß È ÔÐÅÍÑÊÀ ÐÈÂÈÅÐÀ III (ÑÚÑ ÇÀÃÐÅÁ) | 27.04.2013 08.06.2013 01.09.2013 21.09.2013 |
8 äíè | 795.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß È ØÂÅÉÖÀÐÈß | 27.04.2013 22.06.2013 01.09.2013 28.09.2013 |
8 äíè | 785.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß È ØÂÅÉÖÀÐÈß | 21.04.2012 01.09.2012 06.10.2012 |
8 äíè | 785.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÒÀËÈß, ØÂÅÉÖÀÐÈß È ÀÂÑÒÐÈß | 02.08.2013 30.08.2013 |
10 äíè | 980.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÉÎÍÈÉÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂÈ (12 ÄÍÈ) | 25.04.2013 22.05.2013 15.06.2013 31.08.2013 |
12 äíè | 510.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÉÎÍÈÉÑÊÈ Î-ÂÈ - 7 ÄÍÈ | 27.04.2013 19.05.2013 01.09.2013 |
7 äíè | 750.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÂÀËÀ È Î-Â ÒÀÑÎÑ (3 ÄÍÈ) | 24.05.2013 06.09.2013 |
3 äíè | 195.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÂÀËÀ È Î-Â ÒÀÑÎÑ (4 ÄÍÈ) | 23.05.2013 05.09.2013 |
4 äíè | 230.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÂÀËÀ È Î-Â ÒÀÑÎÑ ÇÀ ÂÅËÈÊÄÅÍ (3 ÄÍÈ) | 04.05.2013 |
3 äíè | 195.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÂÀËÀ È Î-Â ÒÀÑÎÑ ÇÀ ÂÅËÈÊÄÅÍ (4 ÄÍÈ) | 03.05.2013 |
4 äíè | 230.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÜÎËÍ Ñ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ÍÀ ÑÂÒÎÂÍÎÒÎ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÍÎ ÈÇËÎÆÅÍÈÅ (ÀÂÒÎÁÓÑÍÀ) | 09.03.2013 |
10 äíè | 920.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÇÀÊÈÍÒÎÑ È ÎËÈÌÏÈß ñ íîùåí ïðåõîä | 02.04.2013 01.05.2013 21.05.2013 03.09.2013 24.09.2013 |
6 äíè | 620.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÊÎÐÔÓ - 5 ÄÍÈ (ÁÅÇ ÌÅÒÅÎÐÀ) | 03.04.2013 29.04.2013 02.05.2013 22.05.2013 04.09.2013 25.09.2013 |
5 äíè | 480.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÊÎÐÔÓ - 6 ÄÍÈ (Ñ ÌÅÒÅÎÐÀ) | 02.04.2013 28.04.2013 01.05.2013 21.05.2013 03.09.2013 24.09.2013 |
6 äíè | 520.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÊÎÐÔÓ ÇÀ ÂÅËÈÊÄÅÍ | 02.05.2013 |
4 äíè | 430.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÌÈÊÎÍÎÑ È Î-Â ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ | 25.04.2013 22.05.2013 31.08.2013 |
12 äíè | 1190.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÑÀÌÎÒÐÀÊÈ È ÊÀÂÀËÀ | 01.05.2013 03.05.2013 23.05.2013 05.09.2013 |
4 äíè | 320.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ | 01.05.2013 18.05.2013 01.09.2013 |
8 äíè | 880.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ (Ñ ÀÒÈÍÀ) | 06.04.2013 27.04.2013 18.05.2013 31.08.2013 |
9 äíè | 980.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÑÈÖÈËÈß | 28.04.2013 18.05.2013 31.08.2013 |
9 äíè | 840.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÒÀÑÎÑ (3 ÄÍÈ) | 05.04.2013 01.05.2013 04.05.2013 24.05.2013 06.09.2013 |
3 äíè | 160.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÒÀÑÎÑ (4 ÄÍÈ) - ÇÅËÅÍÈßÒ ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÃÚÐÖÈß | 04.04.2013 01.05.2013 03.05.2013 23.05.2013 05.09.2013 |
4 äíè | 195.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÒÀÑÎÑ - 3 ÄÍÈ (Ñ ÏÅÙÅÐÀÒÀ "ÀÍÃÈÒÈÑ") | 05.04.2013 01.05.2013 03.05.2013 24.05.2013 06.09.2013 |
3 äíè | 170.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÒÀÑÎÑ È ÊÀÂÀËÀ ÇÀ ÂÅËÈÊÄÅÍ (3 ÄÍÈ) | 04.05.2013 |
3 äíè | 170.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÒÀÑÎÑ È ÊÀÂÀËÀ ÇÀ ÂÅËÈÊÄÅÍ (4 ÄÍÈ) | 03.05.2013 |
4 äíè | 195.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÎÄÐÈÍ (1 ÄÅÍ) | 03.06.2012 10.06.2012 17.06.2012 24.06.2012 01.07.2012 |
1 äíè | 54.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÎÑÒÐÎÂ
ÑÈÖÈËÈß È ÎÑÒÐÎÂ ÌÀËÒÀ
| 26.04.2013 23.05.2013 05.09.2013 |
11 äíè | 595.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÊÎÐÔÓ, ÑÈÖÈËÈß È ÌÀËÒÀ
| 27.04.2013 18.05.2013 01.09.2013 |
13 äíè | 695.00 ˆ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÎÕÐÈÄ (3 ÄÍÈ) ñ íîùåí ïðåõîä | 07.04.2012 28.04.2012 24.05.2012 06.09.2012 21.09.2012 05.10.2012 |
4 äíè | 235.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÎÕÐÈÄ (4 ÄÍÈ) | 07.04.2012 28.04.2012 24.05.2012 06.09.2012 20.09.2012 04.10.2012 |
4 äíè | 295.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÀÐÈÆ (ÑÚÑ ÇÀÌÚÖÈÒE ÏÎ ËÎÀÐÀ) | 31.08.2013 |
11 äíè | 495.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÐÀÃÀ | 28.04.2013 01.05.2013 25.06.2013 03.09.2013 24.09.2013 |
6 äíè | 499.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÐÓÌÚÍÈß
Ñ ÄÅËÒÀÒÀ ÍÀ Ð. ÄÓÍÀÂ
| 04.09.2013 16.04.2014 01.05.2014 21.05.2014 03.09.2014 |
5 äíè | 299.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÅÂÅÐÍÀ ÃÚÐÖÈß Ñ ÏÅÙÅÐÈÒÅ "ÀÍÃÈÒÈÑ" È "ÀËÈÑÒÐÀÒÈ" | 06.04.2013 20.04.2013 18.05.2013 07.09.2013 14.09.2013 |
2 äíè | 140.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈß (Ñ ÁÅÐÃÅÍ È ÔÈÎÐÄÈÒÅ) - ÀÂÒÎÁÓÑÍÀ II ÂÀÐ. | 01.08.2013 |
18 äíè | 1099.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈß (Ñ ÁÅÐÃÅÍ È ÔÈÎÐÄÈÒÅ) - ÀÂÒÎÁÓÑÍÀ III ÂÀÐ. (Ñ ÃÀÉÐÀÍÃÅÐ ÔÈÎÐÄ) | 01.08.2013 |
19 äíè | 1239.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈß (Ñ ÔÈÎÐÄÈÒÅ) - ÀÂÒÎÁÓÑÍÀ I ÂÀÐ. | 09.07.2013 |
14 äíè | 740.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÊÎÏÈÅ ÇÀ 18-ÒÈ ÍÀÓ×ÅÍ ÊÎÍÃÐÅÑ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÑÊÎÒÎ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÍÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎ (BASS)
25-28 ÀÏÐÈË 2013 Ã.
| 24.04.2013 |
5 äíè | 335.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÎËÓÍ (2 ÄÍÈ) - ÅÄÈÍ ÍÅÇÀÁÐÀÂÈÌ ÓÈÊÅÍÄ | 09.03.2013 06.04.2013 18.05.2013 01.06.2013 07.09.2013 14.09.2013 21.09.2013 05.10.2013 |
2 äíè | 115.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÎËÓÍ (2 ÄÍÈ, Ñ ÂÅ×ÅÐß, ÕÎÒÅË 5*) | 09.03.2013 06.04.2013 18.05.2013 01.06.2013 07.09.2013 14.09.2013 21.09.2013 05.10.2013 |
2 äíè | 9.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÎËÓÍ (3 ÄÍÈ) - Ñ ÍÎÙÓÂÊÈ Â ÑÎËÓÍ | 05.04.2013 01.05.2013 04.05.2013 24.05.2013 06.09.2013 |
3 äíè | 199.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÎËÓÍ - ÅÄÈÍ ÍÅÇÀÁÐÀÂÈÌ ÄÅÍ | 02.06.2012 09.06.2012 16.06.2012 23.06.2012 30.06.2012 |
1 äíè | 52.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÎËÓÍ È ÌÅÒÅÎÐÀ | 01.05.2013 24.05.2013 06.09.2013 |
3 äíè | 170.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÎËÓÍ È ÌÅÒÅÎÐÀ ÇÀ ÂÅËÈÊÄÅÍ | 04.05.2013 |
3 äíè | 170.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÔÈÍËÀÍÄÈß È ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÈ ÐÅÏÓÁËÈÊÈ | 15.06.2013 |
16 äíè | 775.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÔÐÀÍÖÈß È ØÂÅÉÖÀÐÈß | 27.04.2013 31.08.2013 |
11 äíè | 570.00 ˆ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÕÎËÀÍÄÈß, ØÂÅÉÖÀÐÈß, ÔÐÀÍÖÈß, ÀÂÑÒÐÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß | 22.06.2013 10.08.2013 |
15 äíè | 1290.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÕÚÐÂÀÒÈß È ×ÅÐÍÀ ÃÎÐÀ I ÂÀÐ. | 24.07.2013 04.09.2013 25.09.2013 18.04.2014 01.05.2014 21.05.2014 03.09.2014 20.09.2014 |
5 äíè | 385.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÕÚÐÂÀÒÈß È ×ÅÐÍÀ ÃÎÐÀ II ÂÀÐ. ñ íîùåí ïðåõîä | 23.07.2013 03.09.2013 24.09.2013 18.04.2014 01.05.2014 20.05.2014 02.09.2014 20.09.2014 |
6 äíè | 435.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÕÚÐÂÀÒÈß È ×ÅÐÍÀ ÃÎÐÀ (Ñ ÂÎÄÎÏÀÄÀ ÊÐÊ) IV | 01.09.2013 28.09.2013 18.04.2014 01.05.2014 05.07.2014 01.09.2014 20.09.2014 |
8 äíè | 599.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÕÚÐÂÀÒÈß È ×ÅÐÍÀ ÃÎÐÀ III ÂÀÐ. | 20.07.2013 01.09.2013 18.04.2014 01.05.2014 24.05.2014 01.09.2014 20.09.2014 |
7 äíè | 490.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÕÚÐÂÀÒÈß, ÑËÎÂÅÍÈß È ×ÅÐÍÀ ÃÎÐÀ (Ñ ÒÐÈÅÑÒ È ÂÎÄÎÏÀÄÀ ÊÐÊ) V ÂÀÐ. | 29.08.2013 31.08.2013 18.04.2014 30.04.2014 05.07.2014 03.09.2014 20.09.2014 |
11 äíè | 740.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ØÂÅÉÖÀÐÈß È ÈÒÀËÈß | 27.04.2013 22.06.2013 03.08.2013 31.08.2013 |
12 äíè | 1080.00 ëâ |
| ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ØÂÅÉÖÀÐÈß, ÀÂÑÒÐÈß È ÁÀÂÀÐÈß | 15.06.2013 17.08.2013 |
13 äíè | 645.00 ˆ |
| ÅÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÄÐÅÂÍÀ ÃÚÐÖÈß | 27.04.2013 01.09.2013 |
7 äíè | 620.00 ëâ |
| ÑÅÂÅÐÍÎ ÑÈßÍÈÅ - ÏÐÈÁÀËÒÈÉÑÊÈ ÐÅÏÓÁËÈÊÈ | 15.06.2013 |
13 äíè | 595.00 ˆ |
| ØÂÅÉÖÀÐÈß, ÈÒÀËÈß È ÑËÎÂÅÍÈß | 27.04.2013 30.04.2013 03.08.2013 01.09.2013 |
7 äíè | 750.00 ëâ |