Åêñêóðçèè äî ÏÅÐÓ ÎÒ "2M-KO" ÇÀ 2019 - 2020 ã.
Åêñêóðçèÿ | Äàòè | Ïðîäúëæèòåëíîñò | Òîï Öåíà |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Ï Å Ð Ó, ÁÎËÈÂÈß, ÊÀÐÀÊÀÑ,
Î-Â ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ È
ÂÎÄÎÏÀÄÚÒ ÀÍÕÅË
![]() | 22.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 21 äíè | 9455.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏEÐÓ Ñ ÀÌÀÇÎÍÈß È ÁÎËÈÂÈß
![]() | 15.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 18 äíè | 7460.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ
(ÊÎÌÁÈÍÈÐÀ ÑÅ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ ÇÀ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß)
![]() | 15.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 15 äíè | 5915.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ ![]() | 30.10.2016 | 16 äíè | 5635.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ ![]() | 17.04.2019 | 13 äíè | 5735.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ ![]() | 26.04.2018 | 14 äíè | 5735.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ ![]() | 10.11.2018 22.03.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 13 äíè | 5735.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ, ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.11.2019 | 18 äíè | 6725.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ, ÊÚÑ ÂÀÐ. ![]() | 15.03.2019 06.04.2019 06.09.2019 19.10.2019 | 13 äíè | 5590.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÀÌÀÇÎÍÈß ![]() | 17.04.2019 | 17 äíè | 6770.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÀÌÀÇÎÍÈß ![]() | 22.03.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 16 äíè | 6770.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÀÌÀÇÎÍÈß - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.11.2019 | 19 äíè | 7745.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß ![]() | 15.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 15 äíè | 6645.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß ![]() | 09.04.2017 | 16 äíè | 6545.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß ![]() | 13.11.2017 | 17 äíè | 6545.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.11.2019 | 20 äíè | 7740.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÊÀÐÀÊÀÑ ![]() | 22.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 16 äíè | 7060.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÊÀÐÀÊÀÑ - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.11.2019 | 19 äíè | 8050.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ Ñ ÊÀÐÀÊÀÑ È ÁÎËÈÂÈß ![]() | 22.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 18 äíè | 7770.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÀÌÀÇÎÍÈß È ÁÎËÈÂÈß - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.11.2019 | 22 äíè | 8365.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ È Î-ÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 21.10.2016 | 25 äíè | 10165.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ ![]() | 22.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 20 äíè | 9265.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ ![]() | 23.10.2016 | 23 äíè | 9165.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ, ÑÚÑ ÑÎËÍÀÒÀ ÏÓÑÒÈÍß ÓÞÍÈ ![]() | 22.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 21 äíè | 11250.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ, ÃÀËÀÏÀÃÎÑ - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.11.2019 | 23 äíè | 10265.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ ![]() | 31.03.2018 | 19 äíè | 8305.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ ![]() | 22.03.2019 18.04.2019 08.10.2019 15.11.2019 | 18 äíè | 8305.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÊÀÐÀÊÀÑ È ÁÎËÈÂÈß - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.10.2019 | 21 äíè | 8780.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÊÀÐÀÊÀÑ, ÁÎËÈÂÈß, ÂÎÄÎÏÀÄÚÒ ÀÍÕÅË È Î-Â ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ![]() | 22.03.2019 26.04.2019 05.10.2019 08.11.2019 | 24 äíè | 10455.00 ëâ |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, Ñ ÀÌÀÇÎÍÈß È ÁÎËÈÂÈß ![]() | 12.05.2017 | 19 äíè | 7360.00 ëâ |
Äåñòèíàöèè
- Àâñòðàëèÿ
- Àâñòðèÿ
- Àäðèàòèêà
- Àëáàíèÿ
- Àëÿñêà
- Àìàçîíèÿ
- Àíãëèÿ
- Àðæåíòèíà
- Áåëãèÿ
- Áåíåëþêñ
- Áîëèâèÿ
- Áðàçèëèÿ
- Áóòàí
- Áúëãàðèÿ
- Âåëèêäåíñêè îñòðîâ
- Âåíåöóåëà
- Âèåòíàì
- Ãâàòåìàëà
- Ãåðìàíèÿ
- Ãðåíëàíäèÿ
- Ãúðöèÿ
- Äóáàé
- Åãèïåò
- Åêâàäîð
- Çèìáàáâå
- Èçðàåë
- Èíäèÿ
- Èíäîíåçèÿ
- Èðëàíäèÿ
- Èñëàíäèÿ
- Èñïàíèÿ
- Èòàëèÿ
- Éîðäàíèÿ
- Êàìáîäæà
- Êàíàäà
- Êèïúð
- Êèòàé
- Êîëóìáèÿ
- Êîðåÿ
- Êîñòà Ðèêà
- Êóáà
- Ëàîñ
- Ëàïëàíäèÿ
- Ëþêñåìáóðã
- Ìàêåäîíèÿ
- Ìàëàéçèÿ
- Ìàëäèâè
- Ìàëòà
- Ìàðîêî
- Ìåêñèêî
- Ìèàíìàð
- Ìîíãîëèÿ
- Íåïàë
- Íîâà Çåëàíäèÿ
- Íîðâåãèÿ
- Îñòðîâ Áàëè
- Îñòðîâ Áèíòàí
- Îñòðîâ Êîðôó
- Îñòðîâ Ìèêîíîñ
- Îñòðîâ Ñàìîòðàêè
- Îñòðîâ Ñàíòîðèíè
- Îñòðîâ Ñèöèëèÿ
- Îñòðîâ Òàñîñ
- Îñòðîâè Ãàëàïàãîñ
- Ïàíàìà
- Ïàòàãîíèÿ
- Ïåðó
- Ïîðòóãàëèÿ
- Ïðèáàëòèêà
- Ðóìúíèÿ
- Ðóñèÿ
- ÑÀÙ
- Ñèíãàïóð
- Ñêàíäèíàâèÿ
- Ñëîâàêèÿ
- Ñëîâåíèÿ
- Ñúðáèÿ
- Òàéëàíä
- Òèáåò
- Òóðöèÿ
- Óíãàðèÿ
- Ôèíëàíäèÿ
- Ôðàíöèÿ
- Ôðåíñêà Ïîëèíåçèÿ
- Õàâàè
- Õîëàíäèÿ
- Õîíêîíã
- Õúðâàòèÿ
- ×åðíà ãîðà
- ×åõèÿ
- ×èëè
- Øâåéöàðèÿ
- Øîòëàíäèÿ
- Øðè Ëàíêà
- Þæíà Àôðèêà
- Þæíà Êîðåÿ
- ßïîíèÿ
.jpg)
.jpg)
Íîâèíè