Åêñêóðçèÿ | Äàòà | Öåíà | Ðåçåðâèðàíå |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÞÆÍÀ ÀÔÐÈÊÀ Ñ ÂÎÄÎÏÀÄÀ ÂÈÊÒÎÐÈß - IV ÄÚËÚÃ ÂÀÐ.
| 01.11.2019 | 7850 7750.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÞÆÍÀ ÀÔÐÈÊÀ
Ñ ÂÎÄÎÏÀÄÀ ÂÈÊÒÎÐÈß - II ÊÚÑ ÂÀÐ.
| 01.11.2019 | 6290 6190.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÞÆÍÀ ÀÔÐÈÊÀ, ÁÅÇ ÂÎÄÎÏÀÄÀ ÂÈÊÒÎÐÈß - I ÊÚÑ ÂÀÐ. | 03.11.2019 | 5130 5030.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÞÆÍÀ ÀÔÐÈÊÀ, ÁÅÇ ÂÎÄÎÏÀÄÀ ÂÈÊÒÎÐÈß - III ÄÚËÚÃ ÂÀÐ. | 03.11.2019 | 6255 6155.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÀÒÀß | 06.11.2019 | 3215 3115.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÀÌÀÇÎÍÈß - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ | 08.11.2019 | 7745 7645.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÊÀÐÀÊÀÑ - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ | 08.11.2019 | 8050 7950.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ, ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ | 08.11.2019 | 6725 6625.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÂÑÒÐÀËÈß, Ñ ÃÎËÅÌÈß ÁÀÐÈÅÐÅÍ ÐÈÔ, ÍÎÂÀ ÇÅËÀÍÄÈß È ÑÈÍÃÀÏÓÐ | 08.11.2019 | 11795 11645.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÄÓÁÀÉ | 08.11.2019 | 1760 1660.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÂÑÒÐÀËÈß È ÑÈÍÃÀÏÓÐ | 08.11.2019 | 6970 6870.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÂÑÒÐÀËÈß È ÑÈÍÃÀÏÓÐ, Ñ ÁÀÍÊÎÊ | 08.11.2019 | 7890 7790.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÀÌÀÇÎÍÈß È ÁÎËÈÂÈß - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ | 08.11.2019 | 8365 8265.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÂÑÒÐÀËÈß, Ñ ÃÎËÅÌÈß ÁÀÐÈÅÐÅÍ ÐÈÔ, ÍÎÂÀ ÇÅËÀÍÄÈß, ÑÈÍÃÀÏÓÐ È ÁÀÍÊÎÊ | 08.11.2019 | 12305 12155.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÂÑÒÐÀËÈß, Ñ ÃÎËÅÌÈß ÁÀÐÈÅÐÅÍ ÐÈÔ È ÑÈÍÃÀÏÓÐ | 08.11.2019 | 8280 8180.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ØÐÈ ËÀÍÊÀ - III ÂÀÐ. | 08.11.2019 | 4390 4290.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ØÐÈ ËÀÍÊÀ - IV ÂÀÐ. | 08.11.2019 | 4680 4580.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ØÐÈ ËÀÍÊÀ È ÌÀËÄÈÂÈ | 08.11.2019 | 5930 5830.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ØÐÈ ËÀÍÊÀ - I ÂÀÐ. | 08.11.2019 | 4005 3905.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ | 08.11.2019 | 7740 7640.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ, ÃÀËÀÏÀÃÎÑ - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ | 08.11.2019 | 10265 10165.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ØÐÈ ËÀÍÊÀ - II ÂÀÐ. | 08.11.2019 | 4190 4090.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÊÀÐÀÊÀÑ, ÁÎËÈÂÈß, ÂÎÄÎÏÀÄÚÒ ÀÍÕÅË È Î-Â ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ - ÂÅËÈÊÈÒÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ | 08.11.2019 | 10455 10355.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÌÈÀÍÌÀÐ, ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, | 09.11.2019 | 6430 6330.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ - II ÂÀÐ.
/ÂÐÚÇÊÀ Ñ ÒÀÉËÀÍÄ, ÑÈÍÃÀÏÓÐ, ÌÀËÀÉÇÈß È Î-Â ÁÀËÈ/
| 10.11.2019 | 3606 3506.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÒÀÉËÀÍÄ Ñ ÏÓÊÅÒ, ÑÈÍÃÀÏÓÐ È ÌÀËÀÉÇÈß | 10.11.2019 | 5180 5080.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ, ÑÈÍÃÀÏÓÐ, ÌÀËÀÉÇÈß È Î-Â ÁÀËÈ | 10.11.2019 | 5930 5830.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ È ÑÈÍÃÀÏÓÐ | 10.11.2019 | 4810 4710.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÍÄÈß - III ÄÚËÚÃ ÂÀÐ. | 11.11.2019 | 4090 3990.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ | 12.11.2019 | 5380 5280.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÀÂÑÒÐÀËÈß, ÍÎÂÀ ÇÅËÀÍÄÈß È ÔÐÅÍÑÊÀ ÏÎËÈÍÅÇÈß | 12.11.2019 | 15145 14995.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, Ñ ÊÐÓÈÇ - II ÂÀÐ. | 13.11.2019 | 4580 4480.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ, ÌÈÀÍÌÀÐ, Ñ ÅÇ.ÈÍËÅ - II ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 7700 7600.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÌÈÀÍÌÀÐ, ÒÀÉËÀÍÄ È ËÀÎÑ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ, Ñ ÅÇÅÐÎÒÎ ÈÍËÅ
| 14.11.2019 | 9090 8990.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ, ÌÈÀÍÌÀÐ È ËÀÎÑ | 14.11.2019 | 8240 8140.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÌÈÀÍÌÀÐ
È ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ, Ñ ÅÇ. ÈÍËÅ - III ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 8050 7950.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÌÈÀÍÌÀÐ È ËÀÎÑ | 14.11.2019 | 7140 7040.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÌÈÀÍÌÀÐ È ÒÀÉËÀÍÄ (ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ) Ñ ÅÇÅÐÎÒÎ ÈÍËÅ I ÊÚÑ ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 7010 6910.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ - I ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 4070 3970.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
EÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ È ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ - I ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 5410 5310.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ È ÒÀÉËÀÍÄ (ÑÚÑ ÑÅÂÅÐÍÀÒÀ ×ÀÑÒ ÍÀ ÒÀÉËÍÄ)È ÏÓÊÅÒ - III ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 7010 6910.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ È ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ - IV ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 6210 6110.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ, ÌÈÀÍÌÀÐ, Ñ ÊÐÓÈÇ - II ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 7415 7315.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÌÈÀÍÌÀÐ È ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ - I ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 6915 6815.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ È ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ, Ñ ÊÐÓÈÇ - II ÂÀÐ. | 14.11.2019 | 5905 5805.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ | 15.11.2019 | 9265 9165.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ | 15.11.2019 | 5735 5635.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ - ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÍÊÈÒÅ
(ÊÎÌÁÈÍÈÐÀ ÑÅ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ ÇÀ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß)
| 15.11.2019 | 5915 5815.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÊÀÐÀÊÀÑ | 15.11.2019 | 7060 6960.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÀÌÀÇÎÍÈß | 15.11.2019 | 6770 6670.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏEÐÓ Ñ ÀÌÀÇÎÍÈß È ÁÎËÈÂÈß
| 15.11.2019 | 7460 7360.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÁÎËÈÂÈß, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ, ÑÚÑ ÑÎËÍÀÒÀ ÏÓÑÒÈÍß ÓÞÍÈ | 15.11.2019 | 11250 11150.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ Ñ ÊÀÐÀÊÀÑ È ÁÎËÈÂÈß | 15.11.2019 | 7770 7670.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Ï Å Ð Ó, ÁÎËÈÂÈß, ÊÀÐÀÊÀÑ,
Î-Â ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ È
ÂÎÄÎÏÀÄÚÒ ÀÍÕÅË
| 15.11.2019 | 9455 9355.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÍÄÈß, ÌÈÑÒÈÊÀ È ÐÅÀËÍÎÑÒ - II ÊÚÑ ÂÀÐ. | 15.11.2019 | 3370 3270.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÉÎÐÄÀÍÈß, ÁÅÇ ÍÎÙÓÂÊÀ Â ÏÓÑÒÈÍßÒÀ | 15.11.2019 | 2385 2285.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÍÄÈß È ÍÅÏÀË | 15.11.2019 | 5425 5325.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ È ÁÎËÈÂÈß | 15.11.2019 | 6645 6545.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÍÄÈß - IV ÄÚËÚÃ ÂÀÐ. | 15.11.2019 | 4185 4085.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß È ÏÎ×ÈÂÊÀ  ÊÓÁÀ | 15.11.2019 | 4690 4590.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÍÄÈß È ÌÀËÄÈÂÈ
| 15.11.2019 | 5700 5600.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÈÍÄÈß - I ÊÚÑ ÂÀÐ. | 15.11.2019 | 2840 2740.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÉÎÐÄÀÍÈß, Ñ ÍÎÙÓÂÊÀ Â ÏÓÑÒÈÍßÒÀ ÂÀÄÈ ÐÓÌ | 15.11.2019 | 2385 2285.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÅÐÓ, ÅÊÂÀÄÎÐ È ÎÑÒÐÎÂÈÒÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑ | 15.11.2019 | 8305 8205.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÓØÓÀß, ÏÀÒÀÃÎÍÈß, ÁÓÅÍÎÑ ÀÉÐÅÑ, ÂÎÄÎÏÀÄÈÒÅ ÈÃÓÀÑÓ, ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ
| 16.11.2019 | 8940 8840.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÂÈÅÒÍÀÌ È ÊÀÌÁÎÄÆÀ | 16.11.2019 | 4830 4730.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÌÈÀÍÌÀÐ, ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ, ËÀÎÑ | 17.11.2019 | 7415 7315.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÈÍÃÀÏÓÐ È Î-Â ÁÈÍÒÀÍ | 17.11.2019 | 4054 3954.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÌÁÎÄÆÀ È ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ | 17.11.2019 | 4285 4185.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÈÍÃÀÏÓÐ, ÌÀËÀÉÇÈß È Î-Â ÁÀËÈ | 17.11.2019 | 4345 4245.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÈÍÃÀÏÓÐ | 17.11.2019 | 3400 3320.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ, ÌÈÀÍÌÀÐ, Ñ ÅÇ.ÈÍËÅ - I ÂÀÐ. | 17.11.2019 | 6610 6510.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÌÈÀÍÌÀÐ È ÒÀÉËÀÍÄ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ, Ñ ÅÇÅÐÎÒÎ ÈÍËÅ - I ÂÀÐ.
| 17.11.2019 | 5490 5390.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÌÁÎÄÆÀ, ÒÀÉËÀÍÄ È ÌÈÀÍÌÀÐ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ - I ÂÀÐ. | 17.11.2019 | 5480 5380.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÊÀÌÁÎÄÆÀ È ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ | 17.11.2019 | 4790 4690.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÑÈÍÃÀÏÓÐ È ÌÀËÀÉÇÈß
| 17.11.2019 | 3620 3520.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÀÒÀÃÎÍÈß È ÁÓÅÍÎÑ ÀÉÐÅÑ | 18.11.2019 | 5580 5480.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÀÒÀÃÎÍÈß, ÁÓÅÍÎÑ ÀÉÐÅÑ , ÂÎÄÎÏÀÄÈÒÅ ÈÃÓÀÑÓ,
ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ, ÀÌÀÇÎÍÈß
| 19.11.2019 | 9070 8970.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÏÀÒÀÃÎÍÈß, ÁÓÅÍÎÑ ÀÉÐÅÑ, ÂÎÄÎÏÀÄÈÒÅ ÈÃÓÀÑÓ È ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ | 19.11.2019 | 7020 6920.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÌÀËÀÉÇÈß È
Î-Â ÁÀËÈ
íÿìà ñâîáîäíè ìåñòà | 20.11.2019 | 4115 4015.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÒÀÉËÀÍÄ È ÌÈÀÍÌÀÐ, ÁÅÇ ÏÓÊÅÒ | 20.11.2019 | 4690 4590.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ Î-Â ÁÀËÈ | 22.11.2019 | 3815 3715.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÍÎÂÀ ÇÅËÀÍÄÈß | 22.11.2019 | 7015 6915.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÍÅÏÀË | 23.11.2019 | 4305 4205.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÒÀÉËÀÍÄ, Ñ ÏÓÊÅÒ - I ÂÀÐ.
/ÂÐÚÇÊÀ Ñ ÂÈÅÒÍÀÌ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ È ÒÀÉËÀÍÄ Ñ ÏÓÊÅÒ/ | 23.11.2019 | 3606 3506.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÁÓÅÍÎÑ ÀÉÐÅÑ, ÂÎÄÎÏÀÄÈÒÅ ÈÃÓÀÑÓ, ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ È ÀÌÀÇÎÍÈß
| 23.11.2019 | 7510 7410.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÁÓÅÍÎÑ ÀÉÐÅÑ, ÈÃÓÀÑÓ È ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ | 23.11.2019 | 5190 5090.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÌÈÀÍÌÀÐ È ËÀÎÑ | 24.11.2019 | 5870 5770.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÍÅÏÀË, ÌÓÑÒÀÍÃ È ÁÓÒÀÍ | 26.11.2019 | 7325 7225.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÍÅÏÀË È ÁÓÒÀÍ | 26.11.2019 | 6800 6700.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ, ÂÎÄÎÏÀÄÈÒÅ ÈÃÓÀÑÓ È ÀÌÀÇÎÍÈß | 27.11.2019 | 6740 6640.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ
È
ÂÎÄÎÏÀÄÈÒÅ ÈÃÓÀÑÓ
| 27.11.2019 | 4790 4690.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ | 30.11.2019 | 3710 3610.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |
ÅÊÑÊÓÐÇÈß ÄÎ ÐÈÎ ÄÅ ÆÀÍÅÉÐÎ È ÀÌÀÇÎÍÈß | 30.11.2019 | 6160 6060.00 ëâ | Ðåçåðâèðàé |